Guia de Tallas
CHAQUETAS, TRAJES, ABRIGOS, PARKAS
TALLA EUROPEA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TALLA AMERICANA | 40R | 42R | 44R | 46R | ||
CONTORNO EXTERIOR TORAX (Tomada a la altura del pecho con brazos incluidos) | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
CONTORNO DE PECHO (Tomada en la parte más amplia del pecho) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
CONTORNO DE CINTURA (TALLE - Tomada en contorno en más angosta del torso) | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
CONTORNO DE CADERA (Tomada en la parte más amplia del basen) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
CAMISAS FORMAL
TALLA | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
CONTORNO DE CUELLO (Tomada en la base del cuello) | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 |
CAMISAS, POLERAS, SWEATER Y POLERONES
TALLA | XS | S | M | L | XL |
CONTORNO EXTERIOR TORAX (Tomada a la altura del pecho con brazos incluidos) | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
CONTORNO DE PECHO (Tomada en la parte más amplia del pecho, bajo los brazos) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
CONTORNO DE CINTURA (Tomada en contorno en más angosta del torso) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
CONTORNO DE CADERA (Tomada en la parte más amplia del basen) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
CHAQUETAS, TRAJES, ABRIGOS, PARKAS
TALLA EUROPEA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TALLA AMERICANA | 40R | 42R | 44R | 46R | ||
CONTORNO EXTERIOR TORAX (Tomada a la altura del pecho con brazos incluidos) | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
CONTORNO DE PECHO (Tomada en la parte más amplia del pecho) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
CONTORNO DE CINTURA (TALLE - Tomada en contorno en más angosta del torso) | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 |
CONTORNO DE CADERA (Tomada en la parte más amplia del basen) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
CAMISAS FORMAL
TALLA | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
CONTORNO DE CUELLO (Tomada en la base del cuello) | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 |
CAMISAS, POLERAS, SWEATER Y POLERONES
TALLA | XS | S | M | L | XL |
CONTORNO EXTERIOR TORAX (Tomada a la altura del pecho con brazos incluidos) | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
CONTORNO DE PECHO (Tomada en la parte más amplia del pecho, bajo los brazos) | 84-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
CONTORNO DE CINTURA (Tomada en contorno en más angosta del torso) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 |
CONTORNO DE CADERA (Tomada en la parte más amplia del basen) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
PANTALONES Y TRAJES (SLIM FIT Y VERY SLIM FIT)
TALLA EUROPEA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CONTORNO DE CINTURA | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
CONTORNO DE CADERA | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
PANTALONES, BERMUDAS Y JEANS
ALFANUMÉRICA | XS | S | M | L | XL |
TALLAS AMERICANAS | 30/32 | 32/32 | 34/34 | 36/34 | 38/34 |
CONTORNO DE PECHO (Tomada en la parte más amplia del pecho) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
CONTORNO DE TALLE (Tomada en contorno en más angosta de la cintura) | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 | 114-117 |